Eco-worthy Power box for Solar tracker
6 AH battery
| IP Rating | IP 65 |
| Battery Type | LiFePo4 battery |
| Battery Capacity | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Max. Charge/Discharge Current | 6A |
| Max. Charge Voltage | 14.6V |
| Discharge Temperature Range | -20°C~55°C(-4°F~131°F) |
| Charge Temperature Range | 0°C~55°C(32°F~131°F) |
| Weight | 1.23kg (2.71lb) |
| Dimension | 20*11*9.5cm(7.9*4.3*3.7in) |
| Solar Tracker Controller Connection Cable | 1m(39.37in) |
10w solar panel
| Rated Power (*STC) | 10W |
| Solar Cell Type | Monocrystalline |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 18V |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 22.4V |
| Max. Power Current (Imp) | 0.56A |
| Short-Circuit Current (Isc) | 0.61A |
| Module Efficiency STC (%) | 22.40% |
| Extension Cable | 3.5m (11.48ft) |
| Weight | 1.09kg(2.4lb) |
| Dimension | 33.7*20*1.8cm(13.3*8.1*0.7in) |
$36.00
Original: $119.99
-70%Eco-worthy Power box for Solar tracker—
$119.99
$36.00More Images
Eco-worthy Power box for Solar tracker
6 AH battery
| IP Rating | IP 65 |
| Battery Type | LiFePo4 battery |
| Battery Capacity | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Max. Charge/Discharge Current | 6A |
| Max. Charge Voltage | 14.6V |
| Discharge Temperature Range | -20°C~55°C(-4°F~131°F) |
| Charge Temperature Range | 0°C~55°C(32°F~131°F) |
| Weight | 1.23kg (2.71lb) |
| Dimension | 20*11*9.5cm(7.9*4.3*3.7in) |
| Solar Tracker Controller Connection Cable | 1m(39.37in) |
10w solar panel
| Rated Power (*STC) | 10W |
| Solar Cell Type | Monocrystalline |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 18V |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 22.4V |
| Max. Power Current (Imp) | 0.56A |
| Short-Circuit Current (Isc) | 0.61A |
| Module Efficiency STC (%) | 22.40% |
| Extension Cable | 3.5m (11.48ft) |
| Weight | 1.09kg(2.4lb) |
| Dimension | 33.7*20*1.8cm(13.3*8.1*0.7in) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
6 AH battery
| IP Rating | IP 65 |
| Battery Type | LiFePo4 battery |
| Battery Capacity | 6AH |
| Battery Voltage | 12.8V |
| Max. Charge/Discharge Current | 6A |
| Max. Charge Voltage | 14.6V |
| Discharge Temperature Range | -20°C~55°C(-4°F~131°F) |
| Charge Temperature Range | 0°C~55°C(32°F~131°F) |
| Weight | 1.23kg (2.71lb) |
| Dimension | 20*11*9.5cm(7.9*4.3*3.7in) |
| Solar Tracker Controller Connection Cable | 1m(39.37in) |
10w solar panel
| Rated Power (*STC) | 10W |
| Solar Cell Type | Monocrystalline |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 18V |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 22.4V |
| Max. Power Current (Imp) | 0.56A |
| Short-Circuit Current (Isc) | 0.61A |
| Module Efficiency STC (%) | 22.40% |
| Extension Cable | 3.5m (11.48ft) |
| Weight | 1.09kg(2.4lb) |
| Dimension | 33.7*20*1.8cm(13.3*8.1*0.7in) |