
LiFePO4 12V 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery With Low Temperature Protection
LiFePO4 12V 100Ah Battery for Cold-Weather Solar Storage
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 1280Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 100A/100A |
| Charge Temperature Range: 0-55℃ | Discharge Temperature Range:﹣20-55℃ |
| Maximum Charge Voltage: 14.6V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 260*168*209mm(10.2*6.6*8.2inch) |
| Battery Weight: 10.5kg(23.15lbs) | Recommended charger: 12v 10A charger |
Select Style
From $113.99
Original: $379.98
-70%LiFePO4 12V 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery With Low Temperature Protection—
$379.98
$113.99More Images













LiFePO4 12V 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery With Low Temperature Protection
LiFePO4 12V 100Ah Battery for Cold-Weather Solar Storage
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 1280Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 100A/100A |
| Charge Temperature Range: 0-55℃ | Discharge Temperature Range:﹣20-55℃ |
| Maximum Charge Voltage: 14.6V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 260*168*209mm(10.2*6.6*8.2inch) |
| Battery Weight: 10.5kg(23.15lbs) | Recommended charger: 12v 10A charger |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
LiFePO4 12V 100Ah Battery for Cold-Weather Solar Storage
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 1280Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charge/ Discharge Current: 100A/100A |
| Charge Temperature Range: 0-55℃ | Discharge Temperature Range:﹣20-55℃ |
| Maximum Charge Voltage: 14.6V | Discharge Cut-Off Voltage: 10V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 260*168*209mm(10.2*6.6*8.2inch) |
| Battery Weight: 10.5kg(23.15lbs) | Recommended charger: 12v 10A charger |












