
HomeStore
ECO-WORTHY 5.12KWh Home Backup Power With 48V 100Ah LiFePO4 And 3500W 48V Off-Grid Inverter
ECO-WORTHY 5.12KWh Home Backup Power With 48V 100Ah LiFePO4 And 3500W 48V Off-Grid Inverter
ECO-WORTHY 5.12kWh Home Backup Power System
48V 100Ah Server Rack Battery
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55℃ |
| Disharge Temperature Range:﹣20-55℃ | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 95 lbs | Each battery comes with a pair of battery parallel cables |
| Certification:UL1973 | UL9540A |
3500W 48V Off-Grid Inverter
| AC Input Mode | |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: 92% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | |
| Invert Mode | |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 3500W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 6000W |
| Bypass Breaker: 40A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ≤50W |
| AC Charging Mode | |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 40A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging Mode | |
| Max Input Power: 4400W | PV Charging Current Range:0-80A |
| Max PV Open Circuit Voltage: 145VDC | PV Operating Voltage Range: 60-145VDC |
| MPPT Voltage Range: 60-115VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Max Output Power: 4200W | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |
$420.00
Original: $1,399.99
-70%ECO-WORTHY 5.12KWh Home Backup Power With 48V 100Ah LiFePO4 And 3500W 48V Off-Grid Inverter—
$1,399.99
$420.00More Images









ECO-WORTHY 5.12KWh Home Backup Power With 48V 100Ah LiFePO4 And 3500W 48V Off-Grid Inverter
ECO-WORTHY 5.12kWh Home Backup Power System
48V 100Ah Server Rack Battery
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55℃ |
| Disharge Temperature Range:﹣20-55℃ | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 95 lbs | Each battery comes with a pair of battery parallel cables |
| Certification:UL1973 | UL9540A |
3500W 48V Off-Grid Inverter
| AC Input Mode | |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: 92% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | |
| Invert Mode | |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 3500W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 6000W |
| Bypass Breaker: 40A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ≤50W |
| AC Charging Mode | |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 40A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging Mode | |
| Max Input Power: 4400W | PV Charging Current Range:0-80A |
| Max PV Open Circuit Voltage: 145VDC | PV Operating Voltage Range: 60-145VDC |
| MPPT Voltage Range: 60-115VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Max Output Power: 4200W | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
ECO-WORTHY 5.12kWh Home Backup Power System
48V 100Ah Server Rack Battery
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55℃ |
| Disharge Temperature Range:﹣20-55℃ | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 95 lbs | Each battery comes with a pair of battery parallel cables |
| Certification:UL1973 | UL9540A |
3500W 48V Off-Grid Inverter
| AC Input Mode | |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: 92% | AC Reverse Protection: Available |
| Max Bypass Overload Current: 40A | |
| Invert Mode | |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 3500W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 6000W |
| Bypass Breaker: 40A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ≤50W |
| AC Charging Mode | |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 40A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| PV Charging Mode | |
| Max Input Power: 4400W | PV Charging Current Range:0-80A |
| Max PV Open Circuit Voltage: 145VDC | PV Operating Voltage Range: 60-145VDC |
| MPPT Voltage Range: 60-115VDC | Battery Voltage Range: 40-60VDC |
| Max Output Power: 4200W | Charging Short Circuit Protection: Blown fuse |






