
B2B-LiFePO4 12V 280Ah Lithium Iron Phosphate Battery With Bluetooth
B2B-LiFePO4 12V 280Ah Lithium Battery
| Battery Capacity: 280Ah | Battery Power: 3584Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charging Current: 160A |
| Maximum Discharging Current: 200A | Max Charge Voltage: 14.5V |
| Discharge Cut-Off Voltage: 10V | Operating Temperature: -4°F to 140°F |
| Cycle Life: ≥6000 at 50% DoD (depth of discharge) | Size:453*238*221mm/17.8*9.37*8.7inch |
| Weight: 63.93lbs | Recommended charger:12v 20A charger |
Original: $429.99
-70%$429.99
$129.00More Images













B2B-LiFePO4 12V 280Ah Lithium Iron Phosphate Battery With Bluetooth
B2B-LiFePO4 12V 280Ah Lithium Battery
| Battery Capacity: 280Ah | Battery Power: 3584Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charging Current: 160A |
| Maximum Discharging Current: 200A | Max Charge Voltage: 14.5V |
| Discharge Cut-Off Voltage: 10V | Operating Temperature: -4°F to 140°F |
| Cycle Life: ≥6000 at 50% DoD (depth of discharge) | Size:453*238*221mm/17.8*9.37*8.7inch |
| Weight: 63.93lbs | Recommended charger:12v 20A charger |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
B2B-LiFePO4 12V 280Ah Lithium Battery
| Battery Capacity: 280Ah | Battery Power: 3584Wh |
| Battery Voltage: 12.8V | Maximum Charging Current: 160A |
| Maximum Discharging Current: 200A | Max Charge Voltage: 14.5V |
| Discharge Cut-Off Voltage: 10V | Operating Temperature: -4°F to 140°F |
| Cycle Life: ≥6000 at 50% DoD (depth of discharge) | Size:453*238*221mm/17.8*9.37*8.7inch |
| Weight: 63.93lbs | Recommended charger:12v 20A charger |





















